1850 cesoia volante
Dettagli del prodotto
| Numero di modello | 1850 cesoia volante |
| Larghezza di taglio (mm) | 500 – 4000 mm |
| Spessore materiale(mm) | 0.3 – 3 mm |
| Velocità di taglio(m/min) | 5 – 80 m/min |
| Peso della bobina (T) | 20 |
Descrizione del prodotto








$400,000.00 – $410,000.00
| Numero di modello | 1850 cesoia volante |
| Larghezza di taglio (mm) | 500 – 4000 mm |
| Spessore materiale(mm) | 0.3 – 3 mm |
| Velocità di taglio(m/min) | 5 – 80 m/min |
| Peso della bobina (T) | 20 |
1850 cesoia volante
| Numero di modello | 1850 cesoia volante |
| Larghezza di taglio (mm) | 500 – 4000 mm |
| Spessore materiale(mm) | 0.3 – 3 mm |
| Velocità di taglio(m/min) | 5 – 80 m/min |
| Peso della bobina (T) | 20 |








Reviews
There are no reviews yet.