1850 mīkini ʻulu lele
Nā kikoʻī huahana
| Helu kumu hoʻohālike | 1850 mīkini ʻulu lele |
| Laulā ʻoki ʻoki (mm) | 500 – 4000 mm |
| Mānoanoa Mea(mm) | 0.3 – 3 mm |
| ʻOki wikiwiki(m/min) | 5 – 80 m/min |
| Kaumaha Coil (Ua ʻōlelo ʻo T) | 20 |
Hōʻike huahana








$400,000.00 – $410,000.00
| Helu kumu hoʻohālike | 1850 mīkini ʻulu lele |
| Laulā ʻoki ʻoki (mm) | 500 – 4000 mm |
| Mānoanoa Mea(mm) | 0.3 – 3 mm |
| ʻOki wikiwiki(m/min) | 5 – 80 m/min |
| Kaumaha Coil (Ua ʻōlelo ʻo T) | 20 |
1850 mīkini ʻulu lele
| Helu kumu hoʻohālike | 1850 mīkini ʻulu lele |
| Laulā ʻoki ʻoki (mm) | 500 – 4000 mm |
| Mānoanoa Mea(mm) | 0.3 – 3 mm |
| ʻOki wikiwiki(m/min) | 5 – 80 m/min |
| Kaumaha Coil (Ua ʻōlelo ʻo T) | 20 |








Hōʻike manaʻo
ʻAʻohe hōʻike manaʻo i kēia manawa.