1850 പറക്കുന്ന ഷിയർ മെഷീൻ
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിവരം
| മോഡൽ നമ്പർ | 1850 പറക്കുന്ന ഷിയർ മെഷീൻ |
| കട്ടിംഗ് വീതി (മി.മീ) | 500 – 4000 മി.മീ |
| മെറ്റീരിയൽ കനം(മി.മീ) | 0.3 – 3 മി.മീ |
| കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(m/min) | 5 – 80 m/min |
| കോയിൽ ഭാരം (ടി) | 20 |
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം








$400,000.00 – $410,000.00
| മോഡൽ നമ്പർ | 1850 പറക്കുന്ന ഷിയർ മെഷീൻ |
| കട്ടിംഗ് വീതി (മി.മീ) | 500 – 4000 മി.മീ |
| മെറ്റീരിയൽ കനം(മി.മീ) | 0.3 – 3 മി.മീ |
| കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(m/min) | 5 – 80 m/min |
| കോയിൽ ഭാരം (ടി) | 20 |
1850 പറക്കുന്ന ഷിയർ മെഷീൻ
| മോഡൽ നമ്പർ | 1850 പറക്കുന്ന ഷിയർ മെഷീൻ |
| കട്ടിംഗ് വീതി (മി.മീ) | 500 – 4000 മി.മീ |
| മെറ്റീരിയൽ കനം(മി.മീ) | 0.3 – 3 മി.മീ |
| കട്ടിംഗ് സ്പീഡ്(m/min) | 5 – 80 m/min |
| കോയിൽ ഭാരം (ടി) | 20 |








Reviews
There are no reviews yet.