1850 উড়ন্ত শিয়ার মেশিন
পণ্যের বিবরণ
| মডেল নম্বার | 1850 উড়ন্ত শিয়ার মেশিন |
| কাটিং প্রস্থ (মিমি) | 500 – 4000 মিমি |
| পার্থিব বেধ(মিমি) | 0.3 – 3 মিমি |
| কাটার গতি(মি/মিনিট) | 5 – 80 মি/মিনিট |
| কুণ্ডলী ওজন (টি) | 20 |
পণ্যের বর্ণনা








$400,000.00 – $410,000.00
| মডেল নম্বার | 1850 উড়ন্ত শিয়ার মেশিন |
| কাটিং প্রস্থ (মিমি) | 500 – 4000 মিমি |
| পার্থিব বেধ(মিমি) | 0.3 – 3 মিমি |
| কাটার গতি(মি/মিনিট) | 5 – 80 মি/মিনিট |
| কুণ্ডলী ওজন (টি) | 20 |
1850 উড়ন্ত শিয়ার মেশিন
| মডেল নম্বার | 1850 উড়ন্ত শিয়ার মেশিন |
| কাটিং প্রস্থ (মিমি) | 500 – 4000 মিমি |
| পার্থিব বেধ(মিমি) | 0.3 – 3 মিমি |
| কাটার গতি(মি/মিনিট) | 5 – 80 মি/মিনিট |
| কুণ্ডলী ওজন (টি) | 20 |








Reviews
There are no reviews yet.