1850 उड़ने वाली कतरनी मशीन
उत्पाद विवरण
| मॉडल संख्या | 1850 उड़ने वाली कतरनी मशीन |
| उपमार्ग की चौड़ाई (मिमी) | 500 – 4000 मिमी |
| द्रव्य का गाढ़ापन(मिमी) | 0.3 – 3 मिमी |
| काटने की गति(मी/मिनट) | 5 – 80 मी/मिनट |
| कुंडल वजन (टी) | 20 |
उत्पाद वर्णन








$400,000.00 – $410,000.00
| मॉडल संख्या | 1850 उड़ने वाली कतरनी मशीन |
| उपमार्ग की चौड़ाई (मिमी) | 500 – 4000 मिमी |
| द्रव्य का गाढ़ापन(मिमी) | 0.3 – 3 मिमी |
| काटने की गति(मी/मिनट) | 5 – 80 मी/मिनट |
| कुंडल वजन (टी) | 20 |
1850 उड़ने वाली कतरनी मशीन
| मॉडल संख्या | 1850 उड़ने वाली कतरनी मशीन |
| उपमार्ग की चौड़ाई (मिमी) | 500 – 4000 मिमी |
| द्रव्य का गाढ़ापन(मिमी) | 0.3 – 3 मिमी |
| काटने की गति(मी/मिनट) | 5 – 80 मी/मिनट |
| कुंडल वजन (टी) | 20 |








Reviews
There are no reviews yet.